广西华锡有色行车式刮吸泥机采购项目(重)成交候选人公示
广西华锡有色行车式刮吸泥机采购项目(重)成交候选人公示
项目名称 | 广西华锡有色行车式刮吸泥机采购项目(重) | 项目编号 | HXZC物资2026-04-30-wzgs01 | ||||||||
. 采购人 | 河池华锡物资供应有限责任公司 | ||||||||||
项目单位 | 来宾华锡冶炼有限公司 | ||||||||||
采购类别 | 自行采购 | 采购方式 | 比质比价公告采购 | ||||||||
采购机构 | 河池华锡物资供应有限责任公司 | ||||||||||
采购范围 | 行车式刮吸泥机 | ||||||||||
采购评审时间 | 2026年6月29日15时00分 | 评审地点 | 河池华锡物资供应有限责任公司招标会议室 | ||||||||
公示开始时间 | 2026年7月6日 | 公示截止时间 | 2026年7月9日 | ||||||||
预成交候选人 | 扬州市中太环保设备有限公司 | ||||||||||
成交候选人情况 | 第一成交候选人 | 单位名称 | 扬州市中太环保设备有限公司 | ||||||||
响应文件报价 | 人民币(¥230000.00元) | ||||||||||
综合评分 | 91.12分 | ||||||||||
工(交货)期 | 合同签订之日起30日内 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
第二成交候选人 | 单位名称 | 南京蓝奥环境科技有限公司 | |||||||||
响应文件报价 | 人民币(¥218000.00元) | ||||||||||
综合评分 | 87.07分 | ||||||||||
工(交货)期 | 合同签订之日起30日内 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
第三成交候选人 | 单位名称 | 江苏维新环保集团有限公司 | |||||||||
响应文件报价 | 人民(¥262600.00元) | ||||||||||
综合评分 | 82.00分 | ||||||||||
工(交货)期 | 合同签订之日起30日内 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
备注:采购文件规定“评审专家以采购文件、报价文件为评审依据,对报价人的价格(报价)、技术、商务及服务等方面内容按百分制打分。其中价格(报价) 80分、技术 10分、商务及服务 10分”。对进入详评的,采用百分制综合评分法。按综合得分从高至底排列,推荐成交候选人。 | |||||||||||
被否决报价的报价人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||||
其他公示内容 | 无 | ||||||||||
公示媒介 | 广西招标采购网、广西阳光采购服务平台。 | ||||||||||
质疑和投诉 | 若报价人或其他利害关系人对项目评审结果有异议的,应当在成交候选人公示期向采购人提出,采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若采购人拒不答复或认为报价人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若报价人对项目评审结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||
投诉受理部门 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | 投诉受理电话 | 0771-3160687 | ||||||||
采购人:河池华锡物资供应有限责任公司
采购机构: 河池华锡物资供应有限责任公司
2026年7月6日
原网址:http://www.gxbidding.com/Announcement?id=8dedddc6bd21c7c7920515e3c5e468b9
联系人:杨经理
电话:15295709427
地址:南京市六合区雄州工业区腾飞路 10 号
【原创声明】本文由南京蓝奥环保设备有限公司原创,数据来源于企业技术资料与行业公开信息,旨在为用户提供数据选型参考。转载请联系授权。
南京蓝奥环保设备有限公司 




